국비교육일정
*실업자 · 재직자 · 일반 지원 가능*
| 과정명 | 훈련기간 | 훈련시간 | 정원 | 총훈련비 | |||
주간 |
한식조리기능사 (이론+실기) |
12/13 ~2/23(월수금) | 오전 9:30~13:30 | 12 | 760,000 | |||
양식조리기능사 실기
| 12/26~2/19(월화목) | 오후 1:30 ~ 5:30 | 12 | 532,000 | ||||
한식조리기능사 (필기+실기) | 12/28~2/19(월~목) | 오후 1:30 ~ 5:30 | 16 | 760,000 | ||||
1/29~4/8 (월수금) | 오전 9:30~13:30 | 12 | 828,400 | |||||
2/21~4/4 (월~목) | 오후 1:30 ~ 5:30 | |||||||
일식조리기능사 실기 | 1/18~3/7(화목) | 오전 9:30~13:30 | 12 | 410,400 | ||||
중식조리기능사 실기 | 1/25~3/26(화목) | 오전 9:30~13:30 | 478,800 | |||||
야간 | 한식조리기능사 실기 | 2/14~5/22(월수) | 저녁 7:00~10:00 | 570,000 | ||||
양식조리기능사 실기 | 2/19~5/22(월수) | 저녁 7:00~10:00 | 532,000 |
** 복어조리기능사실기 : 2/7~3/15(수,금-오후2시)
==>2024년 1회차 복어실기시험 대비 개강입니다